
Tableau des tailles femme
| Mesure du corps | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Tour de hanches | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Hauteur taille-sol | 105,5 | 105,5 | 106,5 | 106,5 | 107,5 |
Vos mesures
Notez vos mesures du corps, en centimètres, prises près du corps sans serrer. Elles restent dans ce navigateur et servent pour tous les patrons ; gardez-en une copie en fichier pour les retrouver ailleurs.
| Mesure du corps | Vous | |
|---|---|---|
| 72 | ||
| 98 | ||
| 106,5 | ||
| 22 | ||
| 59 | ||
| 79,5 |
0 / 6 mesures notées
Aisances et valeurs de mode
| Valeur | cm |
|---|---|
| Aisance au tour de taille | 4 |
| Aisance au tour de hanches | 2 |
| Taille descendue sous la taille morphologique | 4 |
| Largeur au genou | 48 |
| Largeur du bas | 40 |