
Bas de pyjama
Un pantalon en jersey à taille élastique, droit et confortable.
- Pièces
- Devant ×2, dos ×2, taille repliée sur l'élastique
- Variante
- Short : ligne de coupe en tirets
Tableau des tailles homme
| Mesure du corps | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Tour de hanches | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Hauteur taille-sol | 112,1 | 111,9 | 111,7 | 111,5 | 111,3 | 111,1 |
Vos mesures
Notez vos mesures du corps, en centimètres, prises près du corps sans serrer. Elles restent dans ce navigateur et servent pour tous les patrons ; gardez-en une copie en fichier pour les retrouver ailleurs.
| Mesure du corps | Vous | |
|---|---|---|
| 84 | ||
| 98 | ||
| 111,7 | ||
| 20 | ||
| 62 | ||
| 84,2 |
0 / 6 mesures notées