
Tableau des tailles homme
| Mesure du corps | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Tour de taille | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Tour de hanches | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Vos mesures
Notez vos mesures du corps, en centimètres, prises près du corps sans serrer. Elles restent dans ce navigateur et servent pour tous les patrons ; gardez-en une copie en fichier pour les retrouver ailleurs.
| Mesure du corps | Vous | |
|---|---|---|
| 96 | ||
| 84 | ||
| 98 | ||
| 40 | ||
| 44,7 | ||
| 40,5 | ||
| 39 | ||
| 34 | ||
| 14,3 | ||
| 64 | ||
| 17,6 | ||
| 20 |
0 / 12 mesures notées